Industrie-Gummischlauch, industrieller, textilgeflochtener Hochdruck-Gummi-Luftschlauch, Wasserschlauch, Gummischlauch, der im Kanaleinlass von Waschmaschinen verwendet wird
LUFTSCHLAUCH, TEXTILGEFLOCHTEN, ARBEITSDRUCK 300 PSI, BERSTDRUCK 900 PSI, GLATTE OBERFLÄCHE UND UMWICKELTE OBERFLÄCHE V
Basisinformation
Modell Nr. | 003 |
Spezifikation | individuell angepasst |
Warenzeichen | BT |
Herkunft | China |
HS-Code | 3901200090 |
Produktionskapazität | 100.000 Einheiten pro Jahr |
Produktbeschreibung
LUFTSCHLAUCHTEXTIL GEFLOCHTENARBEITSDRUCK 300 PSI BERSTDRUCK 900 PSI
GLATTE OBERFLÄCHE UND GEWICKELTE OBERFLÄCHE
VON 1/4" BIS 4".
GELBE, ROT, BLAU, SCHWARZE GUMMIABDECKUNG.
Produktname: Luftschlauch
Produktdetails:
Rohr: Schwarzer synthetischer Gummi
Bezug: Schwarzer synthetischer Gummi, wetter-, ozon- und abriebfest
Verstärkung: Textilgeflochtene Verstärkung
Temperatur: -20° C bis +80° C
Sicherheitsfaktor: 3:1
AUSWEIS | WP | BP | Biegungsradius | Lagen | Gewicht | Länge | |||
mm | Zoll | Mpa | Bar | Mpa | Bar | mm | B | kg/m | M |
6 | 1/4" | 3 | 30 | 9 | 90 | 80 | 1 | 0,17 | 40-100 |
8 | 5/16" | 3 | 30 | 9 | 90 | 100 | 1 | 0,25 | 40-100 |
10 | 3/8" | 3 | 30 | 9 | 90 | 130 | 1 | 0,30 | 40-100 |
12.5 | 1/2" | 3 | 30 | 9 | 90 | 180 | 1 | 0,46 | 40-100 |
16 | 5/8" | 2.5 | 25 | 7.5 | 75 | 210 | 1 | 0,53 | 40-100 |
19 | 3/4" | 2.5 | 25 | 7.5 | 75 | 240 | 1 | 0,60 | 40-100 |
22 | 7/8" | 2 | 20 | 6 | 60 | 280 | 1 | 0,80 | 40-100 |
25 | 1" | 2 | 20 | 6 | 60 | 375 | 1 | 0,93 | 40-100 |
32 | 1-1/4" | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 420 | 2 | 1,25 | 20-50 |
38 | 1-1/2" | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 500 | 2 | 1,47 | 20-50 |
45 | 1-3/4" | 1.2 | 12 | 3.6 | 36 | 630 | 2 | 1,76 | 20-50 |
50 | 2" | 1.2 | 12 | 3.6 | 36 | 630 | 2 | 1,92 | 20-50 |
57 | 2-1/4" | 1 | 10 | 3 | 30 | 855 | 2 | 2.10 | 20-50 |
64 | 2-1/2" | 1 | 10 | 3 | 30 | 960 | 2 | 2,56 | 20-50 |
76 | 3" | 0,8 | 8 | 2.4 | 24 | 1140 | 2 | 2,96 | 20-50 |
90 | 3-1/2" | 0,6 | 6 | 1.8 | 18 | 1350 | 2 | 3,70 | 20-50 |
100 | 4" | 0,6 | 6 | 1.8 | 18 | 1530 | 2 | 4.30 | 20-50 |
An uns senden